Cấu hình sản phẩm | |||
Sản phẩm | ASHS – 335 | ASHS – 635 | Hồng ngoại kỹ thuật số |
Cảm biến | |||
Loại cảm biến | VOx | CMOS SONY 1/3” | |
Độ phân giải | 384×288 | 640×512 | 1280×960 |
Tốc độ khung hình | 50hz | ||
Khoảng cách điểm ảnh | 12µm | 5µm | |
Độ nhạy nhiệt | < 40 mK | 0,0001 lux | |
Dải quang phổ | 8 … 14 µm | 0,4 … 1 µm | |
Hiệu chỉnh đóng mở | Có | ||
Cấu tạo thấu kính | |||
Thấu kính | F1.0/35mm | F1.5/50mm | |
Thị kính | +/-4 diopter | ||
FOV | 5,4°x7,2° | 9,2°x12,2° | 6,5° |
Độ phóng đại | 2,7X | 1,6X | 4,7X |
Độ phóng to | 2X,4X | – | |
Kích thước vật thể dò (1,7m x .5m) | 1500mm | 400m ( tối ) | |
Hiển thị | |||
Độ phân giải hiển thị (pixels) | 1xOLED, 1024×768 pixels | ||
Kiểu màu | 6 | 1 | |
Tính năng quay video | Có | ||
Bộ nhớ trong | 8Gb | ||
Kiểu pin | 2×18650 (sạc sử dụng nhiều lần) | ||
Thời gian sử dụng pin (20°C) | 8h | ||
Dải điện áp sạc ngoài | 4,3 – 15 V | ||
Tính năng tìm kiếm laser | Lựa chọn | ||
Thông tin chung | |||
Cấu tạo thân vỏ | Aluminum | ||
Cấp IP | MIL – STD – 810 | ||
Nhiệt độ hoạt động | -20°C to + 50°C | ||
Kích thước, mm | 166x156x80 | ||
Cân nặng, kg | 1,2 | ||
Bảo hành | 2 năm |
Ống nhòm tầm nhiệt ASHA series
Đây là loại ống nhòm tích hợp tính năng tầm nhiệt và nhìn đêm trong mọi điều kiện thời tiết